スペインはNetflix視聴率の高さと活発なコンベンションシーンで成長するアニメ文化を持ちます。スペイン語圏全体のトレンド発信地として重要な市場です。
スペイントップ20 IP
| # | IP | スコ��� | カテ���リ |
|---|---|---|---|
| 1 | 僕のヒーローアカデミア | 140 | anime |
| 2 | ONE PIECE | 116 | anime |
| 3 | DIGIMON BEATBREAK | 97 | anime |
| 4 | どうぶつの森 | 73 | gaming |
| 5 | チェンソーマン | 70 | anime |
| 6 | バイオハザード | 69 | gaming |
| 7 | 天元突破グレンラガン | 64 | anime |
| 8 | 東京喰種 トーキョーグール | 64 | anime |
| 9 | ファイナルファンタジー | 60 | gaming |
| 10 | エルデンリング | 58 | gaming |
| 11 | ドラゴンボール | 57 | anime |
| 12 | ポケットモンスター | 52 | gaming |
| 13 | 進撃の巨人 | 52 | anime |
| 14 | 呪術廻戦 0 | 50 | anime |
| 15 | スーパーマリオ | 48 | gaming |
| 16 | SPY×FAMILY | 47 | anime |
| 17 | フォートナイト | 39 | gaming |
| 18 | カウボーイビバップ | 38 | anime |
| 19 | スパイダーマン | 36 | characters |
| 20 | ストリートファイター | 35 | gaming |
カテゴリ内訳
anime29
トップ: 僕のヒーローアカデミア
gaming14
トップ: どうぶつの森
characters5
トップ: スパイダーマン
主要観察
- •スペインでは48件のIPに計測可能な需要シグナルがあり、1つのデータソースから取得しています。
- •僕のヒーローアカデミアがスペインで最も高い需要を示し、集約スコア140を記録(Googleトレンド)。
- •アニメIPがトップ20の29件を占め、主要カテゴリと��っています。
- •欧州(22カ国)内で、スペインは48件のIPでシグナルを提供していま��。
6ソース x 86カ国。毎週更新。需要シグナルの集約であり、収益ではありません。方法論詳細。CC BY 4.0。