イタリアは数十年のテレビ放送を通じたアニメとの歴史的つながりがあり、ルパン三世、キャプテン翼、ドラゴンボールが文化的接点です。
イタリアトップ20 IP
| # | IP | スコ��� | カテ���リ |
|---|---|---|---|
| 1 | ONE PIECE | 205 | anime |
| 2 | 僕のヒーローアカデミア | 126 | anime |
| 3 | チェンソーマン | 87 | anime |
| 4 | 天元突破グレンラガン | 82 | anime |
| 5 | スーパーマリオ | 73 | gaming |
| 6 | 美少女戦士セーラームーン | 64 | anime |
| 7 | ドラゴンボール | 54 | anime |
| 8 | スパイダーマン | 51 | characters |
| 9 | 進撃の巨人 | 51 | anime |
| 10 | ワンパンマン | 50 | anime |
| 11 | BORUTO -NARUTO THE MOVIE- | 50 | anime |
| 12 | 東京喰種 トーキョーグール | 50 | anime |
| 13 | バイオハザード | 44 | gaming |
| 14 | エルデンリング | 42 | gaming |
| 15 | カウボーイビバップ | 41 | anime |
| 16 | DIGIMON BEATBREAK | 41 | anime |
| 17 | ファイナルファンタジー | 39 | gaming |
| 18 | SPY×FAMILY | 39 | anime |
| 19 | 銀魂 | 37 | anime |
| 20 | どうぶつの森 | 36 | gaming |
カテゴリ内訳
anime25
トップ: ONE PIECE
gaming11
トップ: スーパーマリオ
characters6
トップ: スパイダーマン
主要観察
- •イタリアでは42件のIPに計測可能な需要シグナルがあり、2つのデータソースから取得しています。
- •ONE PIECEがイタリアで最も高い需要を示し、集約スコア205を記録(GoogleトレンドとNetflix)。
- •アニメIPがトップ20の25件を占め、主要カテゴリと��っています。
- •欧州(22カ国)内で、イタリアは42件のIPでシグナルを提供していま��。
6ソース x 86カ国。毎週更新。需要シグナルの集約であり、収益ではありません。方法論詳細。CC BY 4.0。