This IP is currently not included in our active rankings.
Data shown below is historical and may not reflect current trends.
View active rankingsAM
ゲーム
Adopt Me
54/ 100 CVS
作品シリーズ: adopt me
カテゴリ: ゲーム
62 カ国で展開中
概況
Adopt Meは ipranking.io で Character Valuation Score 54/100、62 カ国で測定可能な需要を記録。出典: ipranking.io
注目ポイント
主要ドライバー: Google トレンド話題度 25/100、YouTube/検索需要 100/100、62 カ国でデータあり
最大のギャップ: ソース網羅度 (17/100)
評価概要
Character Valuation Score (CVS): 4 次元の加重合成指標。 方法論
| 指標 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| ソーシャル話題度 | 25 | Reddit(作品単位) |
| 検索需要 | 100 | Google トレンド |
| 国際的広がり | 72 | 86 カ国中 62 |
| ソース網羅度 | 17 | 6 ソース中 1 稼働 |
| 総合 CVS | 54 | 加重合成 |
地域別需要(62 カ国)
| 国 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| 🇵🇭フィリピン | 100 | Google トレンド |
| 🇳🇿New Zealand | 87 | Google トレンド |
| 🇰🇼Kuwait | 68 | Google トレンド |
| 🇦🇺オーストラリア | 66 | Google トレンド |
| 🇧🇭Bahrain | 63 | Google トレンド |
| 🇨🇦カナダ | 57 | Google トレンド |
| 🇬🇧イギリス | 55 | Google トレンド |
| 🇸🇬シンガポール | 52 | Google トレンド |
| 🇪🇪Estonia | 47 | Google トレンド |
| 🇺🇸アメリカ | 45 | Google トレンド |
62 カ国中上位 10 を表示。
データソース(1/6)
NetflixYouTubeGoogle トレンドAniListMyAnimeListWikipedia
スコア推移
Score trend data will appear after 4 weeks of tracking.
Current score: 54.0