
キャラクター
スティッチ
Stitch
62/ 100 CVS
作品シリーズ: stitch
カテゴリ: キャラクター
69 カ国で展開中2026年4月21日 時点のデータ
概況
スティッチは ipranking.io で Character Valuation Score 62/100、69 カ国で測定可能な需要を記録(2026年4月21日 時点)。出典: ipranking.io
注目ポイント
主要ドライバー: Google トレンド話題度 40/100、YouTube/検索需要 93/100、69 カ国でデータあり
評価概要
Character Valuation Score (CVS): 4 次元の加重合成指標。 方法論
| 指標 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| ソーシャル話題度 | 40 | Reddit(作品単位) |
| 検索需要 | 93 | Google トレンド |
| 国際的広がり | 80 | 86 カ国中 69 |
| ソース網羅度 | 33 | 6 ソース中 2 稼働 |
| 総合 CVS | 62 | 加重合成 |
地域別需要(69 カ国)
| 国 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| 🇳🇿New Zealand | 93 | Google トレンド |
| 🇦🇺オーストラリア | 93 | Google トレンド |
| 🇺🇸アメリカ | 88 | Google トレンド |
| 🇬🇹Guatemala | 85 | Google トレンド |
| 🇸🇻El Salvador | 81 | Google トレンド |
| 🇬🇧イギリス | 80 | Google トレンド |
| 🇭🇳Honduras | 73 | Google トレンド |
| 🇨🇦カナダ | 68 | Google トレンド |
| 🇵🇰Pakistan | 68 | Google トレンド |
| 🇪🇨Ecuador | 64 | Google トレンド |
69 カ国中上位 10 を表示。
データソース(2/6)
NetflixYouTubeGoogle トレンドAniListMyAnimeListWikipedia
スコア推移
Score trend data will appear after 4 weeks of tracking.
Current score: 62.0