
characterIP
ラブブ
Labubu
48/ 100 CVS
関連フランチャイズ: Labubu
メディア: デザイナートイ · カテゴリ: characterIP
64 カ国で展開中2026年6月6日 時点のデータ
概況
ラブブは ipranking.io で Cultural Velocity Score 48/100、64 カ国で測定可能な需要を記録(2026年6月6日 時点)。出典: ipranking.io
注目ポイント
主要ドライバー: Google トレンド話題度 20/100、YouTube/検索需要 67/100、64 カ国でデータあり
評価概要
Cultural Velocity Score (CVS): 4 次元の加重合成指標。 方法論
| 指標 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| ソーシャル話題度 | 20 | Google Trends(86の正規化CVS市場) |
| 検索需要 | 67 | Google トレンド |
| 国際的広がり | 74 | 86の正規化CVS市場中 64 |
| ソース網羅度 | 33 | 6 ソース中 2 稼働 |
| 総合 CVS | 48 | 加重合成 |
地域別需要(64 カ国)
| 国 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 100 | Google トレンド |
| 🇱🇰Sri Lanka | 83 | Google トレンド |
| 🇸🇬シンガポール | 66 | Google トレンド |
| 🇩🇰Denmark | 45 | Google トレンド |
| 🇦🇺オーストラリア | 40 | Google トレンド |
| 🇺🇸アメリカ | 36 | Google トレンド |
| 🇫🇷フランス | 33 | Google トレンド |
| 🇲🇾マレーシア | 32 | Google トレンド |
| 🇳🇿New Zealand | 31 | Google トレンド |
| 🇨🇦カナダ | 31 | Google トレンド |
64 カ国中上位 10 を表示。
データソース(2/6)
NetflixYouTubeGoogle トレンドAniListMyAnimeListWikipedia
スコア推移
50.0Stable
0.0vs previous day(6月5日)
Peak: 50.0 (4月26日)