9
対象国
127
追跡 IP
僕のヒーローアカデミア
トップ IP
3
カテゴリ
ラテンアメリカ トップ 20 IP
| # | IP | スコア | カテゴリ | 国数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 僕のヒーローアカデミア | 637 | anime | 4 |
| 2 | 天元突破グレンラガン | 602 | anime | 3 |
| 3 | 東京喰種 トーキョーグール | 595 | anime | 4 |
| 4 | チェンソーマン | 539 | anime | 4 |
| 5 | ONE PIECE | 524 | anime | 6 |
| 6 | 進撃の巨人 | 490 | anime | 4 |
| 7 | ドラゴンボール | 478 | mixed | 3 |
| 8 | DIGIMON BEATBREAK | 465 | anime | 3 |
| 9 | バイオハザード | 464 | game | 5 |
| 10 | カウボーイビバップ | 459 | anime | 3 |
| 11 | SPY×FAMILY | 445 | anime | 4 |
| 12 | ブルーロック | 421 | anime | 4 |
| 13 | MONSTER | 417 | anime | 3 |
| 14 | オーバーロード | 408 | anime | 4 |
| 15 | NARUTO -ナルト- | 356 | anime | 4 |
| 16 | 僕だけがいない街 | 349 | anime | 3 |
| 17 | 銀魂 | 328 | anime | 4 |
| 18 | エルデンリング | 320 | game | 3 |
| 19 | 呪術廻戦 | 314 | anime | 3 |
| 20 | BLEACH | 311 | anime | 4 |
国別比較
他の地域を探索
6ソース(Netflix, 限定市場のYouTubeカバレッジ, Googleトレンド, AniList, MAL, Wikipedia)×86の正規化CVS市場。CVSスコアは毎日UTC 11:00に再計算され、フランチャイズスナップショットは毎日UTC 12:00に生成されます。ランキングは需要シグナルの集約であり、収益ではありません。方法論詳細。CC BY 4.0。