3
対象国
131
追跡 IP
天元突破グレンラガン
トップ IP
3
カテゴリ
北米 トップ 20 IP
| # | IP | スコア | カテゴリ | 国数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天元突破グレンラガン | 640 | anime | 3 |
| 2 | 僕のヒーローアカデミア | 593 | anime | 3 |
| 3 | カウボーイビバップ | 536 | anime | 3 |
| 4 | 僕だけがいない街 | 527 | anime | 3 |
| 5 | 東京喰種 トーキョーグール | 526 | anime | 3 |
| 6 | 進撃の巨人 | 484 | anime | 3 |
| 7 | BLEACH | 483 | anime | 3 |
| 8 | チェンソーマン | 481 | anime | 3 |
| 9 | ONE PIECE | 476 | anime | 3 |
| 10 | オーバーロード | 475 | anime | 3 |
| 11 | MONSTER | 427 | anime | 3 |
| 12 | SPY×FAMILY | 420 | anime | 3 |
| 13 | 銀魂 | 386 | anime | 3 |
| 14 | エルデンリング | 380 | game | 3 |
| 15 | ドラゴンボール | 355 | mixed | 3 |
| 16 | 名探偵コナン | 345 | anime | 3 |
| 17 | アナザー | 338 | anime | 3 |
| 18 | リーグ・オブ・レジェンド | 332 | game | 3 |
| 19 | 俺だけレベルアップな件 | 313 | anime | 3 |
| 20 | ブルーロック | 311 | anime | 3 |
国別比較
他の地域を探索
6ソース(Netflix, 限定市場のYouTubeカバレッジ, Googleトレンド, AniList, MAL, Wikipedia)×86の正規化CVS市場。CVSスコアは毎日UTC 11:00に再計算され、フランチャイズスナップショットは毎日UTC 12:00に生成されます。ランキングは需要シグナルの集約であり、収益ではありません。方法論詳細。CC BY 4.0。