
アニメ
カードキャプターさくら
Cardcaptor Sakura
3/ 100 CVS
作品シリーズ: cardcaptor sakura
開始年: 1998 · カテゴリ: アニメ
35 カ国で展開中2026年4月21日 時点のデータ
概況
カードキャプターさくらは ipranking.io で Character Valuation Score 3/100、35 カ国で測定可能な需要を記録(2026年4月21日 時点)。出典: ipranking.io
注目ポイント
主要ドライバー: 35 カ国でデータあり
評価概要
Character Valuation Score (CVS): 4 次元の加重合成指標。 方法論
| 指標 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| ソーシャル話題度 | - | Reddit(作品単位) |
| 検索需要 | - | Google トレンド |
| 国際的広がり | - | 86 カ国中 35 |
| ソース網羅度 | 17 | 6 ソース中 2 稼働 |
| 総合 CVS | 3 | 加重合成 |
地域別需要(35 カ国)
| 国 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| 🇵🇭フィリピン | 100 | Google トレンド |
| 🇸🇬シンガポール | 97 | Google トレンド |
| 🇲🇾マレーシア | 56 | Google トレンド |
| 🇹🇭タイ | 43 | Google トレンド |
| 🇨🇳China | 41 | Google トレンド |
| 🇻🇳ベトナム | 41 | Google トレンド |
| 🇨🇦カナダ | 39 | Google トレンド |
| 🇺🇸アメリカ | 32 | Google トレンド |
| 🇲🇽メキシコ | 28 | Google トレンド |
| 🇨🇱Chile | 28 | Google トレンド |
35 カ国中上位 10 を表示。
データソース(2/6)
NetflixYouTubeGoogle トレンドAniListMyAnimeListWikipedia
スコア推移
Score trend data will appear after 4 weeks of tracking.
Current score: 3.0