
アニメIP
怪獣8号
Kaiju No. 8
37/ 100 CVS
関連フランチャイズ: Kaiju No
開始年: 2024 · カテゴリ: アニメIP
22 カ国で展開中2026年6月6日 時点のデータ
概況
怪獣8号は ipranking.io で Cultural Velocity Score 37/100、22 カ国で測定可能な需要を記録(2026年6月6日 時点)。出典: ipranking.io
注目ポイント
主要ドライバー: Google トレンド話題度 15/100、YouTube/検索需要 52/100、22 カ国でデータあり
トレンドスコア: 今週 8 pts
評価概要
Cultural Velocity Score (CVS): 4 次元の加重合成指標。 方法論
| 指標 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| ソーシャル話題度 | 15 | Google Trends(86の正規化CVS市場) |
| 検索需要 | 52 | Google トレンド |
| 国際的広がり | 26 | 86の正規化CVS市場中 22 |
| ソース網羅度 | 67 | 6 ソース中 3 稼働 |
| 総合 CVS | 37 | 加重合成 |
地域別需要(22 カ国)
| 国 | スコア | ソース |
|---|---|---|
| 🇨🇱Chile | 62 | Google トレンド |
| 🇲🇽メキシコ | 62 | Google トレンド |
| 🇸🇬シンガポール | 51 | Google トレンド |
| 🇵🇭フィリピン | 51 | Google トレンド |
| 🇦🇷アルゼンチン | 33 | Google トレンド |
| 🇪🇸スペイン | 25 | Google トレンド |
| 🇲🇾マレーシア | 22 | Google トレンド |
| 🇹🇭タイ | 22 | Google トレンド |
| 🇹🇷Turkey | 22 | Google トレンド |
| 🇺🇸アメリカ | 14 | Google トレンド |
22 カ国中上位 10 を表示。
データソース(3/6)
NetflixYouTubeGoogle トレンドAniListMyAnimeListWikipedia
スコア推移
39.0Stable
0.0vs previous day(6月4日)
Peak: 39.0 (4月26日)