現在のフランチャイズ需要
いま人気のアニメフランチャイズ
Aug 27, 2026時点では、NARUTO -ナルト-が可視アニメフランチャイズ需要テーブルで首位です。各行に観測市場数と稼働ソースカテゴリを表示します。
このページは個別話数や単体タイトルではなく、フランチャイズ単位のアニメIPブランドをランキングします。
検索意図
タイトル単体ではなくフランチャイズ単位で見る
フランチャイズCVSは関連タイトルを1つのIPブランドとして扱うため、ライセンスやコラボ候補の比較に向いています。
使い方
向いている用途
ブランド/代理店/ライセンス担当者が、詳細調査に進む候補IPを絞る初期判断に使えます。
ランキング表
現在の可視ランキング
86市場フレームワーク内の観測市場数、6ソース目標フレームワーク内の稼働ソースカテゴリ、スナップショット日を併記します。
| # | フランチャイズ | CVS | 観測市場 | 稼働ソース | スナップショット | 検索需要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NARUTO -ナルト- Naruto | 51.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 77 |
| 2 | ![]() MONSTER Monster | 47.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 76 |
| 3 | ![]() ハイキュー!! HAIKYU!! | 45.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 60 |
| 4 | ![]() 俺だけレベルアップな件 Solo Leveling | 44.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 69 |
| 5 | ![]() 進撃の巨人 Attack on Titan | 43.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 70 |
| 6 | ![]() 東京喰種 トーキョーグール Tokyo Ghoul | 42.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 71 |
| 7 | ![]() オーバーロード Overlord | 42.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 65 |
| 8 | ![]() SPY×FAMILY SPY x FAMILY | 41.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 50 |
| 9 | ![]() ブルーロック BLUE LOCK | 41.0 | 14 | 2/6 | Aug 27, 2026 | 66 |
| 10 | ![]() 呪術廻戦 JUJUTSU KAISEN | 40.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 45 |
| 11 | ![]() 銀魂 Gintama | 40.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 65 |
| 12 | ![]() 僕だけがいない街 ERASED | 38.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 64 |
| 13 | ![]() 葬送のフリーレン 第2期 frieren beyond journey’s end | 37.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 46 |
| 14 | 37.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 51 | |
| 15 | ![]() 鬼滅の刃 Demon Slayer Kimetsu NO Yaiba | 37.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 34 |
| 16 | ![]() 僕のヒーローアカデミア My Hero Academia | 36.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 50 |
| 17 | ![]() 天元突破グレンラガン Gurren Lagann | 36.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 61 |
| 18 | ![]() ダンダダン DAN DA DAN | 33.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 40 |
| 19 | ![]() BLEACH Bleach | 32.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 45 |
| 20 | ![]() 【推しの子】 Oshi No Ko | 30.0 | 14 | 3/6 | Aug 27, 2026 | 33 |
方法論の根拠
CVS v1.2
CVSは検索強度と地理的拡散、検索需要、観測市場カバレッジ、ソースカバレッジを統合します。6ソース目標フレームワーク。現在の稼働カバレッジはIPごとに表示します。
方法論を読むFAQ
フランチャイズとは?
関連する作品、映画、キャラクター、シリーズを1つのIPブランドとしてまとめた単位です。
ライセンス価値を示しますか?
いいえ。需要シグナルであり、権利状況や商業価値の判断には別の確認が必要です。
観測市場数はどう読む?
観測市場カバレッジから導出した、現在シグナルが見える市場数の目安です。
方法論はどこで確認できますか?
/ja/methodology にCVS式、ソース状態、制限事項を記載しています。



















